| 过关方式 | 串关数 | 容错场次 | 注数 | 举例 |
|---|---|---|---|---|
| 2串1 | 2 | 0 | 1 | 必须全中 |
| 3串3 | 3 | 1 | 3 | 容错1场 |
| 3串4 | 3 | 1 | 4 | 容错1场(含3串1) |
| 4串4 | 4 | 1 | 4 | 容错1场 |
| 4串5 | 4 | 1 | 5 | 含1个4串1 |
| 4串6 | 4 | 2 | 6 | 容错2场 |
| 5串5 | 5 | 1 | 5 | 容错1场 |
| 5串10 | 5 | 2 | 10 | 容错2场 |
| 5串16 | 5 | 3 | 16 | 容错3场 |
| 6串6 | 6 | 1 | 6 | 容错1场 |
| 6串15 | 6 | 2 | 15 | 容错2场 |
| 6串20 | 6 | 3 | 20 | 容错3场 |
| 6串42 | 6 | 4 | 42 | 容错4场 |
| 7串7 | 7 | 1 | 7 | 容错1场 |
| 7串21 | 7 | 2 | 21 | 容错2场 |
| 7串35 | 7 | 3 | 35 | 容错3场 |
| 8串8 | 8 | 1 | 8 | 容错1场 |
| 8串28 | 8 | 2 | 28 | 容错2场 |
| 8串56 | 8 | 3 | 56 | 容错3场 |
| 8串70 | 8 | 4 | 70 | 容错4场 |
| 8串247 | 8 | 7 | 247 | 全容错 |
容错过关(M串N)允许你选择的比赛场次(M)大于实际串关数(N),即使猜错其中若干场,仍有机会中奖。例如 3串3 包含3个2串1,容错1场;5串10 包含10个2串1,容错2场。容错越多,中奖概率越高,但单注奖金会相应分摊。
奖金 = 中奖的每个组合赔率相乘 × 单注金额(通常2元)。容错场次越多,中奖组合越多,但单注奖金相对降低。建议根据资金和信心选择适合的容错方式。
📌 投注提示:
容错过关虽然增加了中奖机会,但投注金额也会相应增加。建议合理规划资金,参考竞彩过关方式容错表,选择最适合自己的串关组合。